Etkili Aktif Karbon Destekli CdS Fotokatalizörlerin Fotokatalitik Uygulamaları
| dc.contributor.author | Izgi, Mehmet Sait | |
| dc.contributor.author | Zörer, Cihan | |
| dc.contributor.author | Baytar, Orhan | |
| dc.contributor.author | Şahin, Ömer | |
| dc.contributor.author | Horoz, Sabit | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:06:15Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:06:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description | 2019-SİÜFEB-005 | |
| dc.description.abstract | Farklı aktif karbon konsantrasyonları ( %5, %10 ve %20) kullanılarak aktif karbon destekli CdS fotokatalizörler hidrotermal tekniği kullanılarak sentezlenmiştir. Sentezlenen %5, %10 ve %20 aktif karbon destekli CdS fotokatalizörler sırasıyla CdS_1, CdS_2 ve CdS_3 şeklinde isimlendirilmiştir. Fotokatalitik deneylerin birinci aşamasında metilen mavisinin fotokatalitik bozundurulmasında en iyi fotokatalitik aktiviteye sahip olan fotokatalizör belirlendi. Daha sonra bu fotokatalizör varlığında, katalizör miktarı ve boya konsantrasyonu gibi farklı parametrelerin metilen mavisinin fotokatalitik bozundurulmasını nasıl etkilediği incelenmiştir. Çalışmanın son kısmından en iyi fotokatalitik aktiviteye sahip olan fotokatalizörün yapısal, morfolojik ve elementsel özellikleri sırasıyla x-ışını difraksiyonu (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağıtıcı x-ışını (EDX) cihazları ile karakterize edilmiştir. | |
| dc.description.sponsorship | Siirt Üniversitesi | |
| dc.identifier.dergipark | 642608 | |
| dc.identifier.doi | 10.17798/bitlisfen.642608 | |
| dc.identifier.endpage | 670 | |
| dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
| dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3685-3219 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7620-6529 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-2915-202X | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4575-3762 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3238-8789 | |
| dc.identifier.startpage | 662 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17798/bitlisfen.642608 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11253 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bitlis Eren Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Aktif karbon | |
| dc.subject | fotokatalitik | |
| dc.subject | karakterizasyon | |
| dc.subject | sentezleme | |
| dc.subject | yarıiletken | |
| dc.title | Etkili Aktif Karbon Destekli CdS Fotokatalizörlerin Fotokatalitik Uygulamaları | |
| dc.type | Article |











