Elite tenisçilerin farklı zeminlerdeki oyun karakteristiklerinin incelenmesi.
| dc.contributor.author | Kilit, Bülent | |
| dc.contributor.author | Arslan, Erşan | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:06:14Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:06:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı elit tenisçilerin farklı zeminlerdeki (çim, toprak ve sert kort) oyun karakteristiklerinin incelenmesidir. Materyal ve Yöntem : Araştırmada veri toplama aracı olarak 2015 Grand Slam tenis turnuvalarının resmi internet sayfaları ( www.rolandgarros.com , www.wimbledon.com , www.usopen.org ) kullanılmıştır. Çalışmada değerlendirilen oyun karakterleri: birinci servis %, karşılanamayan atış, çift hata, basit hata, birinci-ikinci servisten kazanılan sayı %, kazanılan sayı, ortalama birinci ve ikinci servis hızı, ortalama oyun süresi, ortalama oyun sayısı, toplam maç süresi ve ortalama set süresidir. Oyun karakteristiklerinin değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve gruplar arası farklılığı belirlemek için Scheffe post-hoc testi uygulanmıştır. Bulgular: Erkek tenisçilerin; Birinci servis %’si, karşılanamayan atış, birinci servislerden kazanılan sayı %’si, ortalama birinci servis ve ikinci servis hızlarında ve kazanılan sayılarda en fazla değerler Wimbledon’da görülmektedir (p Sonuçlar: Bu sonuçlara göre hızlı kortlarda (Wimbledon) servis değerleri yüksek çıkarken, orta (Amerika açık) ve yavaş (Fransa açık) kortlarda diğer oyun karakteristikleri birbirine yakın çıkmıştır. | |
| dc.identifier.dergipark | 296401 | |
| dc.identifier.doi | 10.18826/useeabd.296401 | |
| dc.identifier.endpage | 15 | |
| dc.identifier.issn | 2149-8229 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 8 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18826/useeabd.296401 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11237 | |
| dc.identifier.volume | 3 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İbrahim ERDEMİR | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Tenis | |
| dc.subject | Grand Slam | |
| dc.subject | Maç Analizi | |
| dc.subject | Oyun Karakteristikleri | |
| dc.title | Elite tenisçilerin farklı zeminlerdeki oyun karakteristiklerinin incelenmesi. | |
| dc.title.alternative | Investigation of game characteristics of elite tennis players on different surfaces. | |
| dc.type | Article |











