Türkiye'de Alyssum (Brassicaceae) Türlerinin Tanımlanmasında Tohum Morfo-anatomik Karakterlerinin Uygulanabilirliği: Sistematik Bir Yaklaşım
| dc.contributor.author | Karaismailoğlu, Cengiz | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:06:15Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:06:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye'den 15 Alyssum taksonunun (A. caricum, A. davisianum, A. filiforme, A. haussknechtii, A. murale subsp. murale var. murale, A. simplex, A. sibiricum, A. desertorum, A. hirsutum subsp. hirsutum, A. minutum, A. strictum, A. strigosum subsp. strigosum, A. szowitsianum, A. dasycarpum ve A. linifolium var. linifolium) tohumlarının morfolojik ve anatomik özellikleri küme analizi ile incelenmiş ve bu özelliklerin sistematik önemi değerlendirilmiştir. Bulgular, taksonlar arasında tohum şekli, rengi ve kanat varlığı açısından farklılıklar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Tohum boyutları 0,43 - 2,12 mm uzunluğunda ve 0,34 - 2,05 mm genişliğinde olmuştur. A. davisianum ve A. filiforme, tohum boyutu açısından diğerlerinden oldukça farklıydı, birincisi en küçük, ikincisi en büyük tohumlara sahipti. Yüzey ornamentasyonları dokuz tip olarak sınıflandırılmıştır; ağsı-foveat, skalariform, tüberkülat, alveolat, ağsı-alveolat, akulat, ruminat, verrukat ve rugoz. En yaygın tip alveolattı, buna karşın; tüberkülat ve rugoz tipleri taksona özgüydü. Ayrıca testa ve endosperm tabakalarındaki oluşum ve kalınlıklar anatomik olarak incelenmiştir. Tohum morfolojik ve anatomik özellikleri, birkaç istisna dışında çeşitliliği ortaya koydu ve incelenen taksonların ayrımında taksonomik öneme sahipti. | |
| dc.identifier.dergipark | 991420 | |
| dc.identifier.doi | 10.18016/ksutarimdoga.vi.991420 | |
| dc.identifier.endpage | 124 | |
| dc.identifier.issn | 2619-9149 | |
| dc.identifier.issue | Ek Sayı 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6856-2742 | |
| dc.identifier.startpage | 114 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.991420 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11249 | |
| dc.identifier.volume | 25 | |
| dc.institutionauthor | Karaismailoğlu, Cengiz | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Kahramanmaras Sutcu Imam University | |
| dc.relation.ispartof | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Alyssum | |
| dc.subject | Tohum | |
| dc.subject | SEM | |
| dc.subject | Taksonomi | |
| dc.subject | UPGMA | |
| dc.title | Türkiye'de Alyssum (Brassicaceae) Türlerinin Tanımlanmasında Tohum Morfo-anatomik Karakterlerinin Uygulanabilirliği: Sistematik Bir Yaklaşım | |
| dc.title.alternative | Practicality of Seed Morpho-anatomical Characters for the Identification of Species Alyssum (Brassicaceae) in Turkey: a Systematic Approach | |
| dc.type | Article |











