12-14 Yaş Futbolcularda Pliometrik Antrenmanın Anaerobik Performans, Denge ve Çeviklik Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Sitti, Samet | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:04:08Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:04:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Birçok spor dalında olduğu gibi futbol branşında da pliometrik antrenmanın fiziksel performansa olumlu katkıları olmaktadır. Çalışmanın amacı pliometrik antrenmanların 12-14 yaş futbolcularda denge, anaerobik performans ve çeviklik üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmamızın örneklemini 12-14 yaş arası Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurmuş olduğu liglerde Siirt ilinde futbol kulüplerinde lisanslı olarak sporculuk hayatını devam ettiren 17 erkek futbolcu oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalamaları 13,24±,667 yıl, boy ortalamaları 160,88± 10,22 cm vücut ağırlığı ortalamaları 48,76±8,82 kg, beden kütle indeksi ortalamaları 18,39±1,65 kg/m2, antrenman yaşı ortalamaları 3,00 ± ,707 yıl olarak tespit edilmiştir. Sporculardan ön test-son test olarak boy uzunluğu, vücut ağırlığı, 30 m sürat testi, 10x5 mekik koşusu çeviklik testi, flamingo denge testi ve dikey sıçrama testleri alınmıştır.8 hafta ve haftada 3 gün pliometrik antrenman programı uygulanmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Shapiro Wilk-W testinden yararlanılmış ve verilerin normal bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Ön test-son test verileri arasında fark olup olmadığını belirlemek için bağımlı örneklem t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerde 30 m sürat, Anaerobik güç,10x5 mekik koşusu çeviklik testi ve dikey sıçrama değerlerinde anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir (p 0,05).Sonuç olarak 8 hafta süresince gerçekleştirilen düzenli pliometrik antrenmanın 12-14 yaş grubu futbolcuların fiziksel performans üzerine olumlu katkılarının olduğunu söyleyebiliriz. Antrenörlerin çalışmalarında antrenmanın belli periotlarında pliometrik antrenmanlara yer vermesi sporcuların performansının artmasına katkı sunacaktır. Özellikle anaerobik performans gerektiren branşlarda pliometrik antrenmanlarının sporcuların yaş gruplarına uygun, belirlenen program dahilinde uygulanması önerilmektedir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1620588 | |
| dc.identifier.doi | 10.56639/jsar.1620588 | |
| dc.identifier.endpage | 47 | |
| dc.identifier.issn | 2687-6027 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8014-915X | |
| dc.identifier.startpage | 42 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.56639/jsar.1620588 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/10834 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.institutionauthor | Sitti, Samet | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Akan BAYRAKDAR | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Sport for All and Recreation | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Pliometrik Antrenman | |
| dc.subject | Anaerobik Performans | |
| dc.subject | Denge | |
| dc.title | 12-14 Yaş Futbolcularda Pliometrik Antrenmanın Anaerobik Performans, Denge ve Çeviklik Üzerine Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect of Plyometric Training on Balance, Anaerobic Performance and Agility in 12-14 Year Old Football Players | |
| dc.type | Article |











