Ekolojik Planlama İlkeleri Kullanılarak Kentsel Yeşil Altyapı Sistemlerinin Kurgulanması: Siirt Kenti Örneği
| dc.contributor.author | Sütünç, Huriye Simten | |
| dc.contributor.author | Çorbacı, Ömer Lütfü | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:06:51Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:06:51Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı; ekolojik planlama ilkeleri kullanılarak Siirt için üst ölçekte bir yeşil altyapı planı oluşturmaktır. Bu planı oluşturmak için 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kullanılarak yeşil altyapı bileşenleri olan çekirdekler, bağlantılar ve bölgeler belirlenmiştir. Peyzaj çekirdek alanları peyzaj yapısı metrikleri kullanılarak analiz edilmiş ve parçalanma, bağlantılılık ve izolasyon açısından değerlendirilmiştir. Böylelikle, Siirt yeşil altyapı planına temel oluşturan peyzaj yapısı açısından önemli alanlar belirlenmiştir. En az masraflı yol ve Öklid uzaklık yöntemleri kullanılarak peyzajda işlevsel açıdan önemli olan alanlar arasındaki peyzaj bağlantılılığı analiz edilmiştir. Sonuç olarak, yeşil altyapı bileşenlerinin peyzajdaki ekolojik rolleri ve önem dereceleri Siirt için oluşturulan yeşil altyapı planının çerçevesini belirlemiştir. Tüm analizler yeşil altyapı kapsamında değerlendirildiğinde, biyolojik çeşitlilik ağı, ekilebilir ağ ve yeşil geçiş ağı oluşturularak Siirt için bir yeşil altyapı planı tasarlanmıştır. Bu çalışmada üst ölçekte yeşil bir altyapı planlanırken, bileşenlerin parçalanma durumları, hangilerinin korunabileceği veya kurtarılabileceği ve analiz sonuçlarına göre oluşturulan stratejilerin diğer planlara nasıl dahil edilip uygulanabileceği bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları ve kullanılan yöntem yeşil altyapı çalışmalarının uygulanabilirliği açısından diğer çalışmalara katkı sağlayacaktır. | |
| dc.identifier.dergipark | 808469 | |
| dc.identifier.endpage | 88 | |
| dc.identifier.issn | 2148-7871 | |
| dc.identifier.issn | 2148-7855 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-0149-9953 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8763-3163 | |
| dc.identifier.startpage | 70 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11597 | |
| dc.identifier.volume | 16 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Duzce University | |
| dc.relation.ispartof | Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Yeşil altyapı | |
| dc.subject | peyzaj yapısı | |
| dc.subject | peyzaj bağlantılılığı | |
| dc.subject | ekolojik planlama | |
| dc.subject | Siirt | |
| dc.title | Ekolojik Planlama İlkeleri Kullanılarak Kentsel Yeşil Altyapı Sistemlerinin Kurgulanması: Siirt Kenti Örneği | |
| dc.title.alternative | Assessment of Basic Green Infrastructure Components as Part of Landscape Structure for Siirt | |
| dc.type | Article |











