Siirt Renkli Tiftik Keçisi (Capra hircus) ve Romanov Koyunlarında (Ovis aries) Glandula Lacrimalis'in Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleriyle Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | İşbilir, Fatma | |
| dc.contributor.author | Güzel, Barış Can | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:04:28Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:04:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Siirt renkli tiftik keçisi ve Romanov koyunlarında glandula lacrimalis’in bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri üzerinden morfometrik özelliklerini belirlemek, cinsiyetler ve türler arası farklılıkları analiz etmek amacıyla yapıldı. Çalışmada on erkek, on dişi Siirt renkli tiftik keçisi ve on erkek on dişi Romaov koyunu’nun glandula lacrimalis’ine ait BT görüntüsü kullanıldı. İki türde de dişi ve erkek hayvanlarda sağ ve sol glandula lacrimalis’e ait transversal, sagital ve dorsal kesitlerden morfometrik ölçümler alındı. Morfometrik değerlerin istatistiki analizi yapıldı. Çalışma sonucunda Romanov koyun ırkında morfometrik ölçüm parametrelerinde cinsiyete bağlı fatklılık belirlenmedi. Siirt renkli tiftik keçisinde ise TY ve DU değerleri bakımından, cinsiyete bağlı istatistiksel farklılıklar gözlendi. İki tür arasında morfometrik parametreler bakımından istatistiksel olarak benzerlik ve farklılıklar belirlendi. Sonuç olarak, erişkin Siirt renkli tiftik keçisi ve Romanov koyunlarının glandula lacrimalis’e ait ölçüm parametrelerinin istatistiksel olarak cinsiyetler ve türler arasındaki farklılıkları bilgisayarlı tomografi görüntüleri kullanılarak tespit edildi | |
| dc.identifier.dergipark | 1358489 | |
| dc.identifier.doi | 10.47027/duvetfd.1358489 | |
| dc.identifier.endpage | 101 | |
| dc.identifier.issn | 1307-9972 | |
| dc.identifier.issn | 1308-0679 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6110-1302 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-2504-120X | |
| dc.identifier.startpage | 96 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47027/duvetfd.1358489 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/10987 | |
| dc.identifier.volume | 16 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Dicle Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Glandula lacrimalis | |
| dc.subject | Morfometri | |
| dc.subject | Romanov koyunu (Ovis aries) | |
| dc.subject | Siirt renkli tiftik keçisi (Capra hircus) | |
| dc.title | Siirt Renkli Tiftik Keçisi (Capra hircus) ve Romanov Koyunlarında (Ovis aries) Glandula Lacrimalis'in Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleriyle Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of Morphometric Characteristics of Glandula Lacrimalis in Siirt-Colored Mohair Goat (Capra hircus) and Romanov Sheep (Ovis aries) by Computed Tomography Images | |
| dc.type | Article |











