Siirt'te yetiştirilen bazı standart badem (Amygdalus communis L.) çeşitlerinin çiçeklenme, verim ve meyve özelliklerinin belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Atlı, Halit Seyfettin | |
| dc.contributor.author | Ekinci, Onur | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T12:05:16Z | |
| dc.date.available | 2026-03-14T12:05:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma; 2023 ve 2024 yıllarında Siirt İli Kurtalan İlçesi Yunuslar mevkiinde yetiştirilen, sulanan, 6 yaşındaki badem bahçesinde yürütülmüştür. Çalışmanın materyalini; GF677 anacı üzerine aşılanmış, 5 x 4 metre aralıkla dikilmiş, 5 badem çeşidinin (Ferragnes, Ferraduel, Drake, Texas ve Lauranne) ağaçları oluşturmuştur. Badem çeşitlerinin fenolojik gözlemleri ve pomolojik değerlendirmeleri yapılmış, verimleri belirlenmiştir. Badem çeşitlerinde çiçeklenme başlangıcı en erken 22-24 Mart tarihleri arasında Drake ve Texas çeşitlerinde görülmüş, bunu 27-29 Mart tarihleri arasında çiçeklenen Ferragneş çeşidi ve 29-31 Mart tarihinde çiçeklenen Ferraduel çeşidi takip etmiş, en geç çiçeklenme başlangıcı 30 Mart – 02 Nisan tarihlerinde Lauranne çeşidinde gözlenmiştir. Badem çeşitlerinin dekara sert kabuklu verimleri 2023 ve 2024 yıllarında; en yüksek Ferraduel çeşidinde 546,5 – 688,3 kg olarak saptanmış, bunu sırasıyla Ferragnes (428,5 – 601,9 kg), Texas (397,0 – 441,3 kg) ve Lauranne (400,8 – 431,4 kg) çeşitleri takip etmiş, en düşük verim Drake çeşidinden 318,4 – 355,8 kg olarak alınmıştır. Badem çeşitlerinin dekara iç meyve verimleri 2023 ve 2024 yıllarında; en yüksek Ferraduel çeşidinde 154,0 – 212,9 kg olarak saptanmış, bunu sırasıyla Ferragnes (140,3 – 208,7 kg), Texas (147,9 – 175,9 kg) ve Lauranne (123,4 – 149,8 kg) çeşitleri takip etmiş, en düşük verim Drake çeşidinden 118,0 – 142,6 kg olarak alınmıştır. Geç çiçeklenen Ferraduel ve Ferragnes çeşitlerinin meyve ve iç verimlerinin de yüksek olduğu saptanmıştır. Siirt yöresinde badem bahçesi oluşturulması durumunda Ferraduel çeşidinin ana çeşit olarak, Ferragnes çeşidinin de tozlayıcı çeşit olarak kullanılması durumunda yüksek verim alınabileceği belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | This study was carried out in 2023 and 2024 in an irrigated, 6-year-old almond orchard grown in Yunuslar, Kurtalan District, Siirt Province. The material of the study consisted of trees of 5 almond varieties (Ferragnes, Ferraduel, Drake, Texas and Lauranne) grafted onto GF677 rootstock and planted at 5 x 4 meters intervals. Phenological observations and pomological evaluations of almond varieties were made and their yields were determined. The earliest flowering in almond varieties was observed between March 22-24 in Drake and Texas varieties, followed by Ferragneş variety that bloomed between March 27-29 and Ferraduel variety that bloomed between March 29-31, and the latest flowering was observed between March 30 - April 02 in Lauranne variety. The hard-shelled yields per acre of almond varieties in 2023 and 2024; the highest was determined as 546,5 – 688,3 kg in the Ferraduel variety, followed by Ferragnes (428,5 – 601,9 kg), Texas (397,0 – 441,3 kg) and Lauranne (400,8 – 431,4 kg) varieties, and the lowest yield was taken from the Drake variety as 318,4 – 355,8 kg. The internal fruit yields per acre of almond varieties in 2023 and 2024 were determined as 154,0 – 212,9 kg in the Ferraduel variety, followed by Ferragnes (140,3 – 208,7 kg), Texas (147,9 – 175,9 kg) and Lauranne (123,4 – 149,8 kg) varieties, and the lowest yield was taken from the Drake variety as 118,0 – 142,6 kg. It has been determined that late flowering Ferraduel and Ferragnes varieties have high fruit and internal yields. It has been determined that high yields can be obtained if Ferraduel variety is used as the main variety and Ferragnes variety is used as the pollinator variety in case of establishing an almond garden in Siirt region. | |
| dc.identifier.endpage | 97 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=P3dtmmHrq-mzEcmCLi1CqYWh1iETkFUDpZSiYeGtn2BHlPRUm0A3ECCVAyDRJxn3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/10467 | |
| dc.identifier.yoktezid | 929079 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Siirt Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260310 | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Agriculture | |
| dc.title | Siirt'te yetiştirilen bazı standart badem (Amygdalus communis L.) çeşitlerinin çiçeklenme, verim ve meyve özelliklerinin belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of flowering, yield and fruit characteristics on some standard almond (Amygdalus communis L.) cultivars grown in Siirt | |
| dc.type | Master Thesis |











