Botan Vadisi (Siirt) Kayaboğaz-Sağlarca kesiminde kütle hareketi duyarlılığının CBS-AHS yöntemiyle değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Üzüm, Hatice Kezer | |
| dc.contributor.author | Sabancı, Serkan | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:04:05Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:04:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, Botan Vadisi’nin Kayaboğaz–Sağlarca kesiminde kütle hareketlerine yönelik duyarlılığın mekânsal dağılımını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma alanı; farklı litolojik birimler, parçalı topografya, aktif tektonik yapı ve değişken iklim koşullarının bir arada bulunduğu dinamik bir çevresel özellik sergilemektedir. Bu nedenle duyarlılığın doğru biçimde belirlenebilmesi için topografik, jeolojik, hidrolojik ve iklimsel değişkenlerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yükselti, eğim, bakı, litoloji, toprak özellikleri, akarsulara yakınlık, arazi türleri, yağış ve fay hatlarına uzaklık olmak üzere toplam dokuz parametre kullanılmıştır. Parametreler önce Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında işlenmiş, ardından Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile ağırlıklandırılarak duyarlılık haritası üretilmiştir. Elde edilen bulgular, özellikle dik yamaçların bulunduğu, zayıf litolojik birimlerin yayılım gösterdiği, bitki örtüsünün seyrekleştiği ve fay zonlarına yakın alanların daha yüksek duyarlılık değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. Akarsu çevresindeki gevşek birikintiler ve insan kullanımının yoğun olduğu alanlarda da duyarlılığın arttığı gözlenmiştir. Buna karşılık sağlam kayaçların egemen olduğu ve eğimin düşük seyrettiği bölgelerde duyarlılık sınırlı kalmıştır. Sonuçlar, çalışma alanındaki kütle hareketi duyarlılığının birden fazla parametrenin ortak etkisiyle şekillendiğini ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1809740 | |
| dc.identifier.doi | 10.65652/jag.1809740 | |
| dc.identifier.endpage | 152 | |
| dc.identifier.issn | 3023-8978 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0008-8080-0855 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0002-6008-5213 | |
| dc.identifier.startpage | 132 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.65652/jag.1809740 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/10785 | |
| dc.identifier.volume | 2 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Gümüşhane Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Anatolian Geography | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Kütle hareketleri | |
| dc.subject | Botan vadisi | |
| dc.subject | CBS | |
| dc.subject | AHP | |
| dc.subject | Jeomorfoloji | |
| dc.title | Botan Vadisi (Siirt) Kayaboğaz-Sağlarca kesiminde kütle hareketi duyarlılığının CBS-AHS yöntemiyle değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Assessment of mass-movement susceptibility using GIS-AHP in the Kayaboğaz-Sağlarca segment of the Botan Valley (Siirt, Türkiye) | |
| dc.type | Article |











