Lokal endemik Bellevalia koyuncui Karabacak & Yıldırım'ın morfolojik, palinolojik, anatomik özellikleri ve IUCN kategorisinin belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Fidan, Mehmet | |
| dc.contributor.advisor | Karaismailoğlu, Mehmet Cengiz | |
| dc.contributor.author | Erol, Abdulhakkı | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T12:05:16Z | |
| dc.date.available | 2026-03-14T12:05:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Bellevalia koyuncui'nin makro ve mikromorfolojik özellikleri ile IUCN tehlike kategorisi ve bitkinin doğal yaşam alanının toprak özellikleri (Fiziksel ve Kimyasal) incelenmiştir. Makromorfolojik olarak ilk betimlenmiş olduğu çalışma ile uyumluluk göstermiştir. Türün mikromorfolojik özellikleri detaylı olarak ilk defa bu çalışma ile belirlendi. Polen ve tohum yüzeyi özellikleri SEM ile elde edilen görüntüler üzerinden yorumlandı. Kök, skape ve yaprakların anatomik özellikleri mikroton ve elle alınan ince kesitlerin boyanmasıyla elde edeilen görüntüler üzerinden değerlendirildi. Türün yayılış alanı ve bu alanın toprak özellikleri detaylı olarak incelendi. Türün tehlike kategorisi ve koruma önerileri sunuldu. | |
| dc.description.abstract | The macro and micromorphological characteristics of Bellevalia koyuncui, the IUCN threat category and the soil characteristics of the plant's natural habitat (physical and chemical) were examined in this study. It was consistent with the study in which it was first described macromorphologically. The micromorphological characteristics of the species were determined in detail for the first time in this study. Pollen and seed surface characteristics were interpreted from the images obtained with SEM. The anatomical characteristics of the root, scape and leaves were evaluated from the images obtained by microtone and hand-stained thin sections. The distribution area of the species and the soil characteristics of this area were examined in detail. The threat category of the species and protection recommendations were presented. | |
| dc.identifier.endpage | 58 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=E_eEUHQic_C-LvhxNQn1Wxny4h2Zy3zHw6tOIqDNuKj05N3ln_FrfcEx8Z2obLQ2 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/10453 | |
| dc.identifier.yoktezid | 916433 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Siirt Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260310 | |
| dc.subject | Botanik | |
| dc.subject | Botany | |
| dc.title | Lokal endemik Bellevalia koyuncui Karabacak & Yıldırım'ın morfolojik, palinolojik, anatomik özellikleri ve IUCN kategorisinin belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of morphological, palynological, anatomical characteristics and IUCN category of local endemic Bellevalia koyuncui Karabacak & Yıldırım | |
| dc.type | Master Thesis |











