Hidroponik Koşullarda Tuzluluğun Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Fide Döneminde Büyüme ve Fizyolojisi Üzerindeki Etkisi
| dc.contributor.author | Kılıç, Rukiye | |
| dc.contributor.author | Karademir, Çetin | |
| dc.contributor.author | Karademir, Emine | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:04:51Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:04:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, hidroponik koşullarda yetiştirilen 5 pamuk çeşidinin tuz stresine toleransını belirlemek ve tuzlu ortamlarda yetiştirilen bitkilerde bitki büyüme parametreleri ve bazı fizyolojik özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme, 5 pamuk çeşidi (BA 1010, Fiona, May 455, Novelia ve Orion) ve 2 tuz konsantrasyonu (Kontrol ve 100 mM NaCl) içeren hidroponik ortamda kurulmuştur. Bitkiler 16/8 saatlik fotoperiyot, 25/20 oC (gündüz/gece) sıcaklık ve %40±2 nem içeren bir büyütme kabininde yetiştirilmiştir. Tuzluluk, kök uzunluğu, sürgün kuru ağırlığı ve yaprak alanında azalma gibi morfolojik ve fizyolojik değişikliklere neden olmuş, ancak kök taze ağırlığı tuz uygulaması ile artmış, buna karşın sürgün uzunluğu, sürgün taze ağırlığı, kök kuru ağırlığı, kök/sürgün oranı, kök yüzey alanı ve klorofil içeriği (SPAD değeri) etkilenmemiştir. Kök/sürgün oranı hariç tüm özellikler bakımından çeşitler arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Çeşit x tuz uygulamaları arasındaki interaksiyon kök uzunluğu, kök taze ve kök kuru ağırlığı, kök/sürgün oranı, kök yüzey alanı ve SPAD değeri açısından önemli bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları Novelia çeşidinin kök taze ağırlığı, sürgün taze ağırlığı, kök kuru ağırlığı, sürgün kuru ağırlığı, kök yüzey alanı ve yaprak alanı açısından öne çıktığını, Fiona ve Novelia'nın ise kök uzunluğu açısından öne çıktığını göstermiştir. Novelia ve Fiona çeşitlerinin tuz stresi koşullarında daha iyi kök özelliklerine sahip olmaları nedeniyle tuzlu koşullara karşı diğer çeşitlerden daha iyi performans gösterdikleri sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1683478 | |
| dc.identifier.doi | 10.25308/aduziraat.1683478 | |
| dc.identifier.endpage | 190 | |
| dc.identifier.issn | 1304-7787 | |
| dc.identifier.issn | 2717-7084 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1515-9287 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6370-2427 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6369-1572 | |
| dc.identifier.startpage | 182 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25308/aduziraat.1683478 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11179 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Aydin Adnan Menderes University | |
| dc.relation.ispartof | Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Pamuk | |
| dc.subject | tuzluluk | |
| dc.subject | hidroponik | |
| dc.subject | fizyoloji | |
| dc.subject | bitki büyümesi | |
| dc.title | Hidroponik Koşullarda Tuzluluğun Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Fide Döneminde Büyüme ve Fizyolojisi Üzerindeki Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect of Salinity on Cotton (Gossypium hirsutum L.) Growth and Physiology at Seedling Stage Under Hydroponic Conditions | |
| dc.type | Article |











