Siirt’te Satılan Tavuk Kanatlarda Bazı Biyokimyasal Özelliklerin ve Campylobacter Türlerinin Varlığının Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Kılınççeker, Osman | |
| dc.contributor.author | Hallaç, Bülent | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:06:36Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:06:36Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Siirtʼte satılan tavuk kanatların bazı biyokimyasal özellikleri ve Campylobacter türlerinin varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Siirt merkezde bulunan marketlerde satılan on beşi marine edilmiş ve on beşi de marine edilmemiş otuz adet tavuk kanat örneği incelenmiştir. Marine edilmiş örneklere ait aw, pH ve O/R potansiyeli değerleri sırasıyla 0.96-0.97, 6.45-6.75 ve 38.10-56.90 aralığında belirlenirken, marine edilmemiş kanatlarda bu değerlerin 0.96-0.98, 6.58-7.17 ve 22.30-53.40 aralığında olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, marine edilmiş ızgaralık tavuk kanatlarının tamamında Campylobacter spp. bulunmuş, bu örneklerin onunda C. jejuni, altısında C. coli, ikisinde C. upsaliensis tanımlanırken, C. laridisʼye rastlanılmamıştır. Diğer taraftan örneklerin tamamında diğer Campylobacter türleri tespit edilmiştir. Marine edilmemiş ızgaralık tavuk kanatlarının on ikisinde Campylobacter spp. izole edilmiş, bu izolatların dördünde C. jejuni, üçünde C. coli, üçünde C. upsaliensis, üçünde C. laridis ve üçünde de diğer Campylobacter türleri tanımlanmıştır. Sonuç olarak, tavuk kanatlarında önemli oranlarda Campylobacter türleri bulunduğu ve bu ürünlerin halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği kanaatine varılmıştır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1029810 | |
| dc.identifier.endpage | 77 | |
| dc.identifier.issn | 2147-4877 | |
| dc.identifier.issn | 2459-0614 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-5222-1775 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6948-1565 | |
| dc.identifier.startpage | 64 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11431 | |
| dc.identifier.volume | 11 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Batman Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | tavuk kanat | |
| dc.subject | Campylobacter Türleri | |
| dc.subject | C. jejuni | |
| dc.subject | Tavuk Kanat | |
| dc.subject | Marine Kanat | |
| dc.title | Siirt’te Satılan Tavuk Kanatlarda Bazı Biyokimyasal Özelliklerin ve Campylobacter Türlerinin Varlığının Belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of Some Biochemical Characteristics and the Presence of Campylobacter Species in Chicken Wings Sold in Siirt | |
| dc.type | Article |











