PGPB Strainleri ile Biyo-priming Uygulaması Börülce Üretiminde Tane Verimi ve Net Kazancı Artırır
| dc.contributor.author | Ceritoğlu, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Erman, Murat | |
| dc.contributor.author | Çığ, Fatih | |
| dc.contributor.author | Uçar, Özge | |
| dc.contributor.author | Soysal, Sipan | |
| dc.contributor.author | Erden, Zeki | |
| dc.contributor.author | Toprak, Çağdaş Can | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:06:18Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:06:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | 21. yüzyılda, sentetik gübre kullanımına ilişkin çevresel sorunlar nedeniyle sürdürülebilir çözümlerin arayışıyla tetiklenen faydalı mikroorganizmaların biyolojik gübre olarak kullanımı dikkate değer bir fenomen haline gelmiştir. Bu çalışma, Siirt ekolojik koşullarında bitki gelişimini teşvik edici bakteri (PGPB) suşları ile biyo-priming uygulamasının etkisini sentetik gübre ve rizobium inokülasyonuna göre karşılaştırmayı amaçlamıştır. Tarla denemesi, 2019 yaz sezonunda Siirt Üniversitesi (Siirt, Türkiye) arazisinde tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada diamonyum fosfat olarak üç sentetik gübre dozu (SF1: 100 kg ha-1, SF2: 200 kg ha-1, SF3: 300 kg ha-1) ve yedi biyolojik gübre uygulaması (B1: TV61C, B2: TV62C, B3: TV126C, B4: TV24C, B5: TV53D, BMIX: TV119E+TV126C, RZB: Bradyrhizobium sp.) kontrolle (kimyasal gübre yok+hidro-priming) karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçları, 300 kg ha-1 DAP ve PGPB konsorsiyumunun tarımsal özellikler üzerinde en iyi sonuçları verdiğini göstermiştir. Ancak özellikle konsorsiyum şeklinde uygulandığında, PGPB suşları sentetik gübreleme ile çok yakın performans göstermiştir. Dahası, 300 kg ha-1 DAP ve PGPB konsorsiyumunun hidro-priming uygulanan bitkiler üzerinde %54,6 ve %42,4 artış sağlayarak, sırasıyla $654 ve $721,6 net kazanç sağladığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, üstün PGPB suşlarıyla biyo-priming uygulaması, düşük uygulama maliyetine bağlı olarak sentetik gübreye kıyasla daha yüksek net kazanç sağlamıştır. Sonuç olarak, PGPB suşlarıyla biyo-priming uygulaması, börülce üretiminde kullanılabilir, sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir strateji potansiyeline sahiptir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1418425 | |
| dc.identifier.doi | 10.17097/agricultureatauni.1418425 | |
| dc.identifier.endpage | 88 | |
| dc.identifier.issn | 2979-9686 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4138-4579 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1435-1982 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4042-0566 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4650-4998 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-0840-6609 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1613-7768 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-0951-7458 | |
| dc.identifier.startpage | 79 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17097/agricultureatauni.1418425 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11291 | |
| dc.identifier.volume | 55 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Atatürk Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Research in Agricultural Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Biyolojik gübre | |
| dc.subject | gıda güvenliği | |
| dc.subject | yemeklik baklagiller | |
| dc.subject | net kazanç | |
| dc.subject | sürdürülebilir tarım | |
| dc.title | PGPB Strainleri ile Biyo-priming Uygulaması Börülce Üretiminde Tane Verimi ve Net Kazancı Artırır | |
| dc.title.alternative | Bio-priming Treatment with PGPB Strains in Cowpea Production Increases Grain Yield and Net Income | |
| dc.type | Article |











