İklim Değişikliği Bağlamında Arpa Tarlalarında İHA Tabanlı Akıllı İzleme ve Yönetim Sistemleri
| dc.contributor.author | Toprak, Çağdaş Can | |
| dc.contributor.author | Erden, Zeki | |
| dc.contributor.author | Çığ, Fatih | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:04:20Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:04:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, özellikle kuraklık, aşırı sıcaklık ve besin maddesi eksiklikleri gibi stres faktörlerinin sıklığı ve şiddetinin artmasıyla daha belirgin hâle gelmiştir. Bu doğrultuda, arpa (Hordeum vulgare L.) gibi stratejik tahıl ürünlerinde sürdürülebilir üretim modellerine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Arpanın görece kuraklığa dayanıklı yapısına rağmen, uzun süreli çevresel stres koşullarının verim ve kaliteyi olumsuz etkilediği bilinmektedir. Son yıllarda tarımsal izleme ve yönetim süreçlerinde öne çıkan insansız hava araçları (İHA), özellikle kuraklık, ısı stresi ve azot eksikliği gibi sorunların erken safhada belirlenmesinde etkili araçlar olarak dikkat çekmektedir. Multispektral ve termal sensörlerle donatılan İHA sistemleri, uzaktan algılama ve yapay zekâ destekli analizlerle entegre edilerek karar destek mekanizmalarına veri sağlamaktadır. Bu doğrultuda, İHA tabanlı akıllı tarım uygulamalarının arpa üretiminde çevresel streslerin izlenmesi ve yönetimi üzerindeki potansiyeli tartışılmakta, iklim değişikliğine uyumlu üretim stratejileri çerçevesinde teknolojik olanaklar ile arazi kullanımı ve mülkiyet boyutu ele alınmıştır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1750188 | |
| dc.identifier.doi | 10.51765/tayod.1750188 | |
| dc.identifier.issn | 2687-5187 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-0951-7458 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1613-7768 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4042-0566 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.51765/tayod.1750188 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/10931 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fatma BÜNYAN ÜNEL | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | İklim | |
| dc.subject | Arpa | |
| dc.subject | Sensör | |
| dc.subject | Tarım | |
| dc.subject | Üretim Stratejisi | |
| dc.title | İklim Değişikliği Bağlamında Arpa Tarlalarında İHA Tabanlı Akıllı İzleme ve Yönetim Sistemleri | |
| dc.title.alternative | UAV-Based Smart Monitoring and Management Systems in Barley Fields in the Context of Climate Change | |
| dc.type | Review Article |











