Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Arslan, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Özçınar, Aynur Bilmez | |
| dc.contributor.author | Arslan, Doğan | |
| dc.contributor.author | Bayraktar, Önder Volkan | |
| dc.contributor.author | Uçak, Ali Beyhan | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:06:46Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:06:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description | SİÜBAP-2017-SİÜZİR-17 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma; Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında 6 farklı azot dozu (0,-4,-8,-12,-16 ve 20 kg/da saf azot) uygulamasının yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) çeşitlerinde (Halisbey, Georgia Green ve NC-7) verim ve verim unsurları üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla 2017-2018 yıllarında, Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede; bitki boyu (cm), yandal sayısı (adet), bitkide meyve sayısı (adet), dekara verim (kg/da), iç/kabuklu meyve oranı (%), 100 tohum ağırlığı (g), yağ oranı (%) ve protein oranı (%) gözlemleri alınmıştır. Elde edilen veriler; Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre varyans analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; farklı azot dozu uygulamalarının verim üzerine etkisinin her iki yılda da istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli olduğu tespit edilmiştir. Birinci yılda en yüksek verim 528,01 kg/da ile 12 kg/da saf azot uygulamasından, çeşitler arasında ise 476.24 kg/da ile Halisbey çeşidinden elde edilmiştir. İkinci yılda ise en yüksek verim 408.29 kg/da ile 16 kg/da saf azot uygulamasından, çeşitler arasında ise 457.181 kg/da ile birinci yılda olduğu gibi yine Halisbey çeşidinden elde edilmiştir | |
| dc.description.sponsorship | Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi | |
| dc.identifier.dergipark | 649794 | |
| dc.identifier.endpage | 58 | |
| dc.identifier.issn | 1304-9984 | |
| dc.identifier.issn | 2687-3419 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7221-7952 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3173-6147 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7156-5269 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5560-386X | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4344-2848 | |
| dc.identifier.startpage | 52 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11527 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Azot Dozu | |
| dc.subject | Siirt | |
| dc.subject | Yerfıstığı | |
| dc.subject | Verim | |
| dc.subject | Protein Oranı | |
| dc.title | Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi | |
| dc.title.alternative | Effect of Different Nitrogen Dose Applications on Yield and Yield Components of Some Peanut (Arachis hypogaea L.) Varieties | |
| dc.type | Article |











