Ünilig Basketbolcularına Uygulanan Alt Ekstremite Kuvvet Antrenmanlarının Dinamik Denge ve Şut İsabet Yüzdesine Etkisi
| dc.contributor.author | Arpacı, Mehmet Özkan | |
| dc.contributor.author | Demir, Abdurrahman | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:04:10Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:04:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı alt ekstremite kuvvet antrenmanlarının Üniversite Basketbol Liginde oynayan basketbolcuların dinamik denge gelişimi ve şut isabet yüzdelerine olan etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, Siirt Üniversitesi erkek basketbol takımında aktif olarak yer alan toplam 28 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar deney ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Deney grubunun yaş ortalaması 21.21 (Ss=0.892), kontrol grubunun yaş ortalaması 22.35 (Ss=.841) olarak bulunmuştur. Araştırmada katılımcıların ön test son test dinamik denge düzeylerini ölçmek için Y denge testi, katılımcıların şut isabet oranlarını belirlemek için de üç sayılık ve iki sayılık şut performans testi kullanılmıştır. Grupların ön test sonuçlarını analiz etmek için bağımsız örneklem t-tesi, ön ve son test sonuçları arasındaki farkları değerlendirmek için ise tekrarlı ölçümler için iki yönlü ANOVA analizi kullanılmıştır. Bulgular: Grupların sağ ve sol ayak son test dinamik denge sonuçları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu; ancak üç ve iki sayılık şut isabet performanslarında her iki grubun ön test ve son test skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak 8 haftalık alt ekstremite kuvvet antrenmanlarının üniversite basketbol liginde oynayan basketbolcuların dinamik dengelerini geliştirdiği, şut isabet yüzdelerinde ise herhangi bir etki yapmadığı bulunmuştur. | |
| dc.identifier.dergipark | 1583552 | |
| dc.identifier.doi | 10.55238/seder.1583552 | |
| dc.identifier.endpage | 217 | |
| dc.identifier.issn | 2602-4756 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0004-6742-0007 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3944-4085 | |
| dc.identifier.startpage | 209 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.55238/seder.1583552 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/10853 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İbrahim ERDEMİR | |
| dc.relation.ispartof | Spor Eğitim Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Alt Ekstremite Antrenman | |
| dc.subject | Basketbol | |
| dc.subject | Denge | |
| dc.title | Ünilig Basketbolcularına Uygulanan Alt Ekstremite Kuvvet Antrenmanlarının Dinamik Denge ve Şut İsabet Yüzdesine Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect of Lower Extremity Strength Training on Dynamic Balance and Shooting Accuracy Percentage in Unilig Basketball Players | |
| dc.type | Article |











