Siirt ili koşullarında patateste (Solanum tuberosum L.) farklı azot dozu uygulamalarının verim ve verim unsurları üzerine etkisi
| dc.contributor.advisor | Arslan, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Kutlu, Saliha | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-24T18:12:40Z | |
| dc.date.available | 2024-12-24T18:12:40Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma 2020 yılı vejetasyon döneminde Siirt Üniversitesinde Ziraat Fakültesi tarla bitkileri deneme alanında, Patateste (Solanum tuberosum L.) farklı azot dozu uygulamalarının verim ve verim unsurları üzerine olan etkisini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada patates bitkisine farklı dozlarda azot uygulamasında bitki boyu, bitki dal sayısı, bitki başına yumru verimi, bitki başına pazarlanabilir yumru ağırlığı, bitki başına yumru sayısı, bitki başına pazarlanabilir yumru sayısı, parsel verimi ve dekara verimde artışa neden olduğu görülmektedir. Artan gübre miktarı patateste yumru iriliği üzerine önemli etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; bitki boyu 24.55-46.60 cm, bitki dal sayısı 4.75-6.72 adet, bitki başına yumru verimi 152.50-739.25 gr, bitki başına pazarlanabilir yumru ağırlığı 146.12-739.25 gr, ıskarta yumru ağırlığı 0.25-6.37 gr, bitki başına yumru sayısı 4.42-10.30 adet, bitki başına pazarlanabilir yumru sayısı 4.42-10.30 adet, ıskarta yumru sayısı 0.00-0.625 adet, parsel verimi 4425-21.447 kg, dekara verim 702.38-3404.36 kg arasında değişim gösterdiği görülmektedir. Çalışma sonucuna göre azotun belli bir düzeye kadar (32 kg/da) artması patates bitkisinde verim ve verim unsurlarını olumlu yönde etkilediği saptanmış, daha fazla artırılması durumunda olumsuz etkide bulunduğu tespit edilmiştir. En yüksek verimi elde etmede sadece verilen gübre miktarı değil aynı zamanda iklim ve toprak koşullarında verim ve kalite üzerinde büyük önem arz ettiği bilinmelidir. | |
| dc.description.abstract | This research was carried out in order to determine the effect of different nitrogen doses in Potato (Solanum tuberosum L.) on yield and yield components in Siirt University, Faculty of Agriculture, field crops experimentation area in the vegetation period in 2020. In the study, it is seen that the application of different doses of nitrogen to the potato plant height, number of plant branches, tuber yield per plant, marketable tuber weight, number of tuber per plant, number of marketable tuber per plant, yield parcel and yield decare causes an increase in many parameters investigated in the plant. It has been determined that the increasing amount of fertilizer has a significant effect on the tuber size of potatoes. According to the result of the research; in terms of different nitrogen dose application vary between plant height 24.55-46.60 cm, number of plant branches 4.75-6.72pieces, tuber yield per plant 152.50-739.25 gr, marketable tuber weight per plant 146.12-739.25gr., discarded tuber weight 0.00-6.37 gr, number of tuber per plant 4.42-10.30 pieces, number of marketable tuber per plant 4.42-10.30 pieces, number of tuber discarded 0.00-0.625 pieces, yield parcel 4425-21.447 kg, yield decare 702.38-3404.36 kg. According to the result of the study, it has been determined that an increase in nitrogen up to a certain level (32 kg/da) positively affects the yield and yield factors in the potato plant and it has been found to have a negative effect if it is increased further. It not known that in obtaining the highest yield, not only the amount of fertilizer given but also the climate and soil conditions are of great importance on yield and quality. | |
| dc.identifier.endpage | 71 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs0X1EaE6KbitaEKLS0aMj3wyZ2OhWhWD1kiUDGwH33Zn | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/3050 | |
| dc.identifier.yoktezid | 655385 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Siirt Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_20241218 | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Agriculture | |
| dc.title | Siirt ili koşullarında patateste (Solanum tuberosum L.) farklı azot dozu uygulamalarının verim ve verim unsurları üzerine etkisi | |
| dc.title.alternative | Effects of different nitrojen dosage applications on yield and yield components in potato (Solanum tuberosum L.) in Siirt province conditions | |
| dc.type | Master Thesis |











