Farklı Fluviyal Depozitler Üzerinde Oluşmuş Toprakların Dağılım Alanlarının Belirlenmesi ve Sınıflaması
| dc.contributor.author | Dengiz, Orhan | |
| dc.contributor.author | Gülser, Coşkun | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T12:03:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-14T12:03:02Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Akarsuların zamanla taşıdığı depozitler üzerinde oluşmuş aluviyal topraklar kısa mesafeler içerisinde çok farklıözellikler göstermekte ve birbirinden farklı topraklar oluşabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Samsun-Bafra ilçesi ÖrencikKöyü ve yakın çevresinde yoğun tarım yapılan fluviyal araziler üzerinde oluşmuş toprakların dağılımlarını belirlemek,haritalandırmasını yapmak ve farklı toprakları sınıflamaktır. Toplam çalışma alanı yaklaşık olarak 407.9 ha'dır. Yıllıkortalama sıcaklık 13.6 oC ve yıllık ortalama yağış ise 764.3 mm'dir. Bölgeye ait topografik, jeolojik ve jeomorfolojikharitaların incelenmesi ve arazi gözlemleri sonucunda araştırma alanında 9 adet profil açılmıştır. Detaylı arazi gözlemleri,grid yöntemi ve burgu yoklamaları ile gerçekleştirilmiştir. Açılan profillerin her birinden horizon esasına göre örnekleralınmış ve laboratuvarda analizleri yapılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçların ve arazi gözlemlerinin değerlendirilmesiile 7 farklı toprak serisi tanımlanmıştır. Belirlenen toprakların 3 tanesi genç olmaları nedeniyle Entisol ordosuna, 3 tanesiInceptisol ve 1 tanesi ise Vertisol ordolarına dahil edilmişlerdir. Araştırma alanında % 7.8 ile Elmacıdede serisi en az alanasahip iken, % 24.7 ile Cevizlik serisi en fazla alana sahiptir. | |
| dc.identifier.doi | 10.19159/tutad.22119 | |
| dc.identifier.endpage | 17 | |
| dc.identifier.issn | 2148-2306 | |
| dc.identifier.issn | 2528-858X | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 9 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.19159/tutad.22119 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/9700 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Siirt Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Agricultural Research | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260310 | |
| dc.subject | N/A | |
| dc.title | Farklı Fluviyal Depozitler Üzerinde Oluşmuş Toprakların Dağılım Alanlarının Belirlenmesi ve Sınıflaması | |
| dc.type | Article |











