Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Bazı Mısır Genotiplerinin Tam ve Kısıntılı Sulama Koşullarında Çiçeklenme Özelliklerinin Değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Taş, Timuçin | |
| dc.contributor.author | Öktem, Abdullah | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T12:03:08Z | |
| dc.date.available | 2026-03-14T12:03:08Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Kuraklık ve yüksek sıcaklık gibi abiyotik stres faktörleri dünyada ve Türkiye’de mısır tarımı yapılan alanlarda büyük verim kayıplarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada; su stresinin bazı mısır genotiplerinde tepe ve koçan püskülü çiçeklenme süresi ile tepe ve koçan püskülü çiçeklenmeleri arası gün farklarına olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Harran Ovası iklim ve toprak koşullarında, 2015 ve 2016 yılı ana ürün mısır yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Araştırmada, 3 adet hibrit mısır çeşidi ile 17 adet mısır saf hattı bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ana parsellere su kısıntıları [% 100 (kontrol) ve % 50], alt parsellere mısır genotipleri yerleştirilmiştir. Araştırmada tepe püskülü çiçeklenme süresi, koçan püskülü çiçeklenme süresi ve tepe püskülü çiçeklenme ile koçan püskülü çiçeklenme arasındaki gün farkı incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre; her iki deneme yılında da, bölgede yaşanan yüksek sıcaklıklar ve uygulanan su stresi bitkileri olumsuz yönde etkilemiştir. Kontrol (% 100) sulamaya göre, su ve sıcaklık stresi altında çiçeklenme süreleri gecikirken, çiçeklenme gün farkları artmıştır. | |
| dc.description.abstract | Abiotic stress factors such as drought and high temperature cause large yield losses in corn cultivated fields in the world and in Turkey. In this study; effects of water stress on some maize genotypes on the differences between tassel and silking flowering time, and anthesis-silking interval. The study was conducted in the southern Turkey's Harran Plain climat e and soil conditions during the main crop corn growing season of 2015 and 2016. Three hybrid maize cultivars and 17 m aize pure lines were used in the study. The study was conducted according to split plots experimental design with three replicates. Main plots were water deficit (100% control and 50%) and sub plots were maize genotypes. The difference between, tassel flowering time, silking flowering time and anthesis-silking interval (ASI) were examined. According to results, high temperatures and applied water stress affected plants negatively in both trial years. Compared to 100% (control), tassel flowering and Silking flowering time delayed while anthesis-silking interval (ASI) increased under water deficit and high temperature stress conditions. | |
| dc.identifier.doi | 10.19159/tutad.302911 | |
| dc.identifier.endpage | 196 | |
| dc.identifier.issn | 2148-2306 | |
| dc.identifier.issn | 2528-858X | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 186 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.19159/tutad.302911 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/9725 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Siirt Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Agricultural Research | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260310 | |
| dc.subject | N/A | |
| dc.title | Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Bazı Mısır Genotiplerinin Tam ve Kısıntılı Sulama Koşullarında Çiçeklenme Özelliklerinin Değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Evaluation of Flowering Characteristics of Some Maize Genotypes under Full and Deficit Irrigation Conditionsin the Southeast Anatolia Region | |
| dc.type | Article |











