Diyarbakır İli Geleneksel ve Entegre Bağ Alanlarında Yabancı Ot Türlerinin Rastlama Sıklığı ve Yoğunluklarının Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Pala, Fırat | |
| dc.contributor.author | Mennan, Hüsrev | |
| dc.contributor.author | Öcal, Atilla | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:06:50Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:06:50Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Diyarbakır ili geleneksel bağlarında 24 familyaya ait 72 tür (18 tek çenekli ve 64 çift çenekli) 2015 yılında tespit edilmiştir. En baskın familyaların 15’er türle Asteraceae ve Poaceae olduğu görülmüştür. Rastlama sıklığı en fazla olan türler sırasıyla Sinapis arvensis, Anthemis arvensis, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon ile Xanthium strumarium ve oranlarının sırasıyla %72, 65, 63, 56 ve 56 olduğu saptanmıştır. En yoğun türler Lactuca serriola, Sinapis arvensis, Ranunculus arvensis, Cirsium arvense ile Turgenia latifolia ve birim alandaki sayıları 3.71 bitki m -2 , 3.47, 2.38, 1.92, 1.75 bulunmuştur. Entegre bağlarda 14 familyaya ait 44 tür (7 tek çenekli ve 37 çift çenekli) saptanmıştır. En baskın familyaların 8 türle Asteraceae ve 5 türle Poaceae olduğu belirlenmiştir. Rastlama sıklığı en fazla olan türler sırasıyla Sinapis arvensis, Convolvulus arvensis, Anthemis arvensis, Cynodon dactylon ile Stellaria media ve oranlarının sırasıyla %59, 56, 54, 53, 51 olduğu tespit edilmiştir. En yoğun türler Sinapis arvensis, Lactuca serriola, Convolvulus arvensis, Cirsium arvense ile Turgenia latifolia ve birim alandaki sayılarının 3.26 bitki m -2 , 3.02, 2.06, 1.66, 1.46 olduğu görülmüştür. Sonuç olarak entegre bağ alanlarında yabancı ot yaygınlık ve yoğunluğunun daha düşük olduğu görülmüş bunun nedeninin uygulanan yabancı ot kontrol taktiklerinden kaynaklanmış olabileceği sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.dergipark | 342633 | |
| dc.identifier.endpage | 33 | |
| dc.identifier.issn | 2148-8770 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4394-8841 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1410-8114 | |
| dc.identifier.startpage | 26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11581 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Directorate of Fruit Research Institute | |
| dc.relation.ispartof | Meyve Bilimi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Bağ | |
| dc.subject | Entegre mücadele | |
| dc.subject | Rastlama sıklığı | |
| dc.subject | Yabancı ot | |
| dc.subject | Yoğunluk | |
| dc.title | Diyarbakır İli Geleneksel ve Entegre Bağ Alanlarında Yabancı Ot Türlerinin Rastlama Sıklığı ve Yoğunluklarının Belirlenmesi | |
| dc.type | Article |











