ÜSTÜN ZEKÂLI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İLE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
| dc.contributor.author | Sarıçam, Hakan | |
| dc.contributor.author | Karduz, Fatıma Firdevs Adam | |
| dc.contributor.author | Özbey, Adnan | |
| dc.contributor.author | Çelik, Zeliyha | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T12:04:13Z | |
| dc.date.available | 2026-03-14T12:04:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı Bilim Sanat Merkezinde, resmi devlet ve özel bir okulda öğrenim gören öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerini incelemektir. Çalışma, eşdeğer ve farklı sınıf düzeylerinde Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’nden 137 (%51.70) üstün yetenekli, resmi devlet okulundan 51 (19.24%) ve özel okuldan 77 (29.06%) normal gelişim gösteren olmak üzere uygun örnekleme ile seçilmiş toplam 265 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Nedensel karşılaştırma modeli kullanılan çalışmada, veriler Bar-On Duygusal Zeka Testi Çocuk Formu (EQi:YV) ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, bağımsız gruplar için t- testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde bilgisayar istatistiksel yazılım programı kullanılmış, önem düzyi olarak p<.05 esas alınmıştır. Sonuç olarak Bilsem öğrencilerinin duygusal zekâ puanı ile diğer okul türüne devam eden öğrencilerin duygusal zekâ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 485 | |
| dc.identifier.issn | 2147-8406 | |
| dc.identifier.issn | 2548-0111 | |
| dc.identifier.issue | 10 | |
| dc.identifier.startpage | 461 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/10362 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Siirt Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Social Sciences Institute | |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260310 | |
| dc.subject | N/A | |
| dc.title | ÜSTÜN ZEKÂLI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İLE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI | |
| dc.type | Other |











