Finansal Risklerin Yönetilmesinde Türev Ürünlerin Kullanımı: Borsa İstanbul (Bist) 100 Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma
| dc.contributor.author | Aslan, Tunay | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-06T08:58:51Z | |
| dc.date.available | 2019-11-06T08:58:51Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | Belirlenecek | |
| dc.description.abstract | … | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/886 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İşletme Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Uluslararası Hakemli Dergi Makalesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | #KayıtKontrol# | |
| dc.title | Finansal Risklerin Yönetilmesinde Türev Ürünlerin Kullanımı: Borsa İstanbul (Bist) 100 Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma | |
| dc.type | Article |











