Antepfıstığında (Pistacia vera l. cv. siirt) bazı biyostimülant uygulamalarının çöğür gelişmesine etkileri
| dc.contributor.advisor | Pakyürek, Doç. Mine | |
| dc.contributor.advisor | Aslan, Nevzat | |
| dc.contributor.author | Kineş, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T12:40:37Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T12:40:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, bazı biyostimülant uygulamalarının (deniz yosunu (DY) amino asit (AA), alginik asit (ALA) antepfıstığı (Pistacia vera L. cv. Siirt) çöğürlerinde büyüme ve fizyolojik yanıtlar üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Fidanlarda bitki boyu, gövde çapı, yaprak klorofil içeriği ve enzim aktiviteleri (prolin, katalaz, polifenol oksidaz) değerlendirilmiştir. Deneme başlangıcında boy değerleri gruplar arasında benzer düzeydedir (32,3–34,5 cm). Uygulama sonunda boy ortalamaları ALA: 55,6 cm ve DY: 54,0 cm ile kontrol grubundan (49,6 cm) daha yüksek bulunmuş; gövde çapında da benzer biçimde en yüksek değer ALA'da 7,8 mm, kontrolde 6,9 mm olarak belirlenmiştir. Eşleştirilmiş t-testine göre tüm gruplarda boy ve çap artışları anlamlıdır (p=0,001); en yüksek boy artışı DY'de 20,03 cm olarak saptanmıştır. Fizyolojik göstergelerde prolin düzeyi kontrolde daha yüksek (45,2 µmol/gFW) iken uygulamalarda daha düşük seyretmiş; katalaz aktivitesi ALA'da 604,5 U/g/dk ile en yüksek değere ulaşmış ve polifenol oksidaz aktivitesi AA'da 900,4 U/g/dk ile en yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, deniz yosunu ekstraktı ve özellikle alginik asit uygulaması fidan gelişimini desteklemiş; enzim yanıtlarındaki değişimler bu uygulamaların stres ve savunma mekanizmaları üzerinde de etkili olabileceğini göstermiştir. | |
| dc.description.abstract | This study was carried out to determine the effects of some biostimulant applications (seaweed (DY), amino acid (AA), alginic acid (ALA) on growth and physiological responses in pistachio (Pistacia vera L. cv. Siirt) seedlings. Plant height, stem diameter, leaf chlorophyll content and enzyme activities (proline, catalase, polyphenol oxidase) were evaluated in seedlings. At the beginning of the experiment, height values were similar among the groups (32,3–34,5 cm). At the end of the application, the mean heights were found to be 55,6 cm and DY: 54,0 cm, higher than the control group (49,6 cm); similarly, the highest value for stem diameter was determined as 7,8 mm in ALA and 6,9 mm in control. According to paired t-test, increases in length and diameter were significant in all groups (p=0,001); the highest height increase was determined as 20,03 cm in DY. Physiological Proline levels in the indicators were higher in the control (45,2 µmol/gFW) and lower in the treatments; catalase activity reached the highest value in ALA with 604,5 U/g/dk, and polyphenol oxidase activity was found to be highest in AA with 900,4 U/g/dk. In conclusion, seaweed extract, and especially alginic acid application, supported seedling development; changes in enzyme responses indicated that these applications may also have an effect on stress and defense mechanisms. | |
| dc.identifier.citation | KİNEŞ, M. (2025). Antepfıstığında (Pistacia vera l. cv. siirt) bazı biyostimülant uygulamalarının çöğür gelişmesine etkileri (Tez No. 994359) [Yüksek lisans tezi, Siirt Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=KOgdn9H3uVnWeb15j2W4h0T2yFnAV3cuYMZNoOUoBH4Q-vVNKuHX-quoydJJft1- | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/10760 | |
| dc.identifier.yoktezid | 994359 | |
| dc.institutionauthor | Kineş, Mehmet | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Siirt Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20261017 | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.title | Antepfıstığında (Pistacia vera l. cv. siirt) bazı biyostimülant uygulamalarının çöğür gelişmesine etkileri | |
| dc.title.alternative | Effects of seaweed application on ungrafted seedling development in pistachio (Pistacia vera l.cv.siit) | |
| dc.type | Master Thesis |











