Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi
| dc.contributor.author | Örük, Görkem | |
| dc.contributor.author | Engindeniz, Sait | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T18:56:46Z | |
| dc.date.available | 2019-11-13T18:56:46Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.department | Belirlenecek | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada, Muğla ilinde örtüaltı domates üretiminde girdi kullanımına yönelik teknik etkinlik analizi yapılmıştır. Araştırmada oransal örnekleme yöntemi ile seçilen 93 işletmeden anket yöntemiyle elde edilen veriler derlenmiştir. İşletmelerin analizinde öncelikle sosyo-ekonomik özellikler ortaya konulmuş, daha sonra Veri Zarflama Analizi (VZA) ile işletmelerde örtüaltı domates üretiminin girdi kullanım etkinliği saptanmıştır. VZA sonuçlarına göre ortalama etkinlik değerleri CCR modelinde plastik seralarda %55-%76 arasında, cam seralarda ise %63-%81 arasında değişmektedir | |
| dc.identifier.issn | 1303-0183 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/1512 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Tarım Ekonomisi Dergisi | |
| dc.relation.ispartofseries | 24;2 | |
| dc.relation.publicationcategory | Uluslararası Hakemli Dergi Makalesi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | #KayıtKontrol# | |
| dc.subject | Örtüaltı Domates Üretimi, Girdi Kullanımı, Veri Zarflama Analizi, Muğla | |
| dc.title | Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi | |
| dc.type | Article |











