Makro ve Mikro Elementlerin Yaprak Uygulamasının Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.)’nün Kalite ve Verimi Üzerindeki Etkisi
| dc.contributor.author | Abbaszadeh, Bohloul | |
| dc.contributor.author | Valizadeh, Negar | |
| dc.contributor.author | Ağamirzaoğlu, Muhsin | |
| dc.contributor.author | Baran, Mehmet Fırat | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:04:35Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:04:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Rosa damascena Mill., dünya çapında farmasötik, gıda ve kozmetik endüstrilerinde geniş kullanım alanına sahip en eski ve en kıymetli tıbbi bitkilerden biridir. Bu türden elde edilen uçucu yağ, yüksek ekonomik değeri ve eşsiz aromatik bileşenleri nedeniyle önemli bir ticari hammadde olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma, Alborz Araştırma İstasyonu’nda yürütülmüş olup, tarla koşullarında yetiştirilen Isparta gülünde makro element gübrelemesi ve demir temelli mikro elementlerin yapraktan uygulanmasının, niceliksel ve niteliksel özellikler üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine dayalı bölünmüş parseller şeklinde ve üç tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Ana parseller; kimyasal gübreler, çiftlik gübresi ve bu iki kaynağın çeşitli kombinasyonlarını içeren toplam 14 farklı gübreleme uygulamasından oluşmuştur. Alt parsellerde ise dört farklı düzeyde (0, 1, 2 ve 3 kez) demir nano-şelat içeren yapraktan püskürtme uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, makro ve mikro element uygulamalarının bitki başına çiçek sayısını, taç yaprak verimini, uçucu yağ içeriğini ve uçucu yağ verimini istatistiksel olarak oldukça önemli düzeyde etkilediğini göstermiştir (p ≤ 0.01). En yüksek uçucu yağ verimi ve yağ içeriği N120P120K120 gübreleme uygulamasının üç kez yapılan yaprak püskürtme ile birlikte kullanıldığı denemelerde sırasıyla 6711.6 g ha⁻¹ ve %0.078 olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar hem makro besin elementlerinin hem de mikro besin takviyesinin optimum beslenme koşullarını sağladığını ve bitkide uçucu yağ sentezini önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Ayrıca çalışmada, gübreleme rejimlerinin uçucu yağ bileşimi üzerinde de belirgin değişikliklere yol açtığı ortaya konmuştur. Citronellol, nonadesen, hekzadekanol ve trikosen gibi temel aromatik bileşenler yüksek girdili gübreleme koşullarında dikkate değer artış göstermiştir. Özellikle koku kalitesinde belirleyici unsurlar olan citronellol ve nonadesen, hem makro hem mikro elementlerin birlikte uygulandığı gübreleme programlarında en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Bu durum, besin yönetiminin yalnızca verim artırıcı bir araç olmadığını, aynı zamanda ikincil metabolit profillerini düzenleyerek ürün kalitesini doğrudan etkileyen bir unsur olduğunu göstermektedir. Genel olarak bu araştırma, entegre besin yönetimi stratejilerinin Isparta gülü yetiştiriciliğinde hem biyokütle üretimini hem de uçucu yağın kimyasal kalitesini artırmada oldukça etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Besin optimizasyonu, yalnızca tarımsal verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda uçucu yağ bileşimindeki değerli bileşenleri zenginleştirerek gül bazlı ticari ürünlerin ekonomik değerini artıran önemli bir uygulama olarak öne çıkmaktadır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1820454 | |
| dc.identifier.doi | 10.33462/jotaf.1820454 | |
| dc.identifier.endpage | 1305 | |
| dc.identifier.issn | 1302-7050 | |
| dc.identifier.issn | 2146-5894 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1292-7415 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3066-2534 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0002-8853-4746 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7657-1227 | |
| dc.identifier.startpage | 1292 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33462/jotaf.1820454 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11065 | |
| dc.identifier.volume | 23 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Sekonder metabolitler | |
| dc.subject | Uçucu yağ | |
| dc.subject | Çiftlik gübresi | |
| dc.subject | Nano şelatlı demir | |
| dc.subject | Koku bileşenleri | |
| dc.title | Makro ve Mikro Elementlerin Yaprak Uygulamasının Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.)’nün Kalite ve Verimi Üzerindeki Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect of Macro Elements and Foliar Application of Micro Elements on the Yield and Quality of Damask Rose (Rosa damascena Mill) | |
| dc.type | Article |











