Kadın Futbolculara Uygulanan 8 Haftalık Pliometrik Antrenman Metodunun Bazı Fiziksel Performans Değerleri Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Söğüt, Tarkan | |
| dc.contributor.author | Sitti, Samet | |
| dc.contributor.author | Köroğlu, Yaşar | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:04:08Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:04:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın genel amacı, pliometrik antrenmana katılan kadın futbolcuların belirli fiziksel performans değerlerini incelemekti. Yöntemler: Çalışmaya, Siirt ilinde 3. Lig'de futbol oynayan 15-23 yaşları arasındaki 15 kadın futbolcu katılmıştır. Antrenman öncesinde ve sonrasında sporcuların boy, kilo, 30 m sprint, 10x5 mekik koşu çeviklik testi, flamingo denge testi, ayakta uzun atlama, esneklik, dikey atlama testi ve mekik testi ölçümleri yapılmıştır. Grup, 8 hafta boyunca haftada 3 gün plyometrik antrenmana katıldı. Çalışmamızdaki verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanıldı. Elde edilen veriler aritmetik ortalama ve standart sapma olarak sunuldu. Veriler normal dağılım gösterdi ve bağımlı grupları karşılaştırmak için eşleştirilmiş örnek t-testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p 0,05). Sonuçlar: Plyometrik antrenmanın düzenli ve sistematik olarak uygulandığında, esneklik, denge, zıplama ve patlayıcı güç gerektiren bireysel ve takım sporlarında sporcuların performansına olumlu katkı sağladığını söyleyebiliriz. Antrenörlerin, sporcuların performansını artırmak ve uzun vadede korumak için plyometrik antrenmanı hem hazırlık hem de yarışma dönemlerine dahil etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. | |
| dc.identifier.dergipark | 1865962 | |
| dc.identifier.doi | 10.56639/jsar.1865962 | |
| dc.identifier.endpage | 130 | |
| dc.identifier.issn | 2687-6027 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9337-6706 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8014-915X | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4662-3353 | |
| dc.identifier.startpage | 123 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.56639/jsar.1865962 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/10831 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Akan BAYRAKDAR | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Sport for All and Recreation | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | pliometrik antrenman | |
| dc.subject | kadın futbolu | |
| dc.subject | denge | |
| dc.subject | çevik | |
| dc.subject | hız | |
| dc.subject | esneklik | |
| dc.title | Kadın Futbolculara Uygulanan 8 Haftalık Pliometrik Antrenman Metodunun Bazı Fiziksel Performans Değerleri Üzerine Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect of an 8-Week Plyometric Training Method Applied to Female Soccer Players on Certain Physical Performance Values | |
| dc.type | Article |











