KADIN TÜKETİCİLERİN ÇEVREYE DUYARLI TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
| dc.contributor.author | Çakır, Musa | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:04:46Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:04:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, kadın tüketicilerin çevreye duyarlı temizlik ürünleri satın alma eğilimlerinde demografik değişkenlerin etki seviyesinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik Siirt ilinde yaşayan 380 kadın tüketiciye 33 sorudan oluşan bir anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmada basit rastgele (rassal) örnekleme yönteminin kullanımı tercih edilmiştir. Bulguların istatistiksel analizi için; frekans yüzde dağılımı, güvenilirlik analizi ve kadın tüketicilerin satın alma tercihlerini demografik değişkenler arasında analiz edebilmek için ise Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Ayrıca araştırmanın içsel tutarlılık ve genel güvenirlik yapısının hesaplanabilmesi için ise Cronbach Alfa analizi gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda kadın tüketicilerin sosyoekonomik parametrelerin değişiminden, fiyat artışlarından ve çevreci ürünlere duyulan güvensizlikten kaynaklanan kısmi oranda bir olumsuz etkilenmeleri söz konusudur. Öte yandan kadın tüketicilerin sosyal ve psikolojik davranış eğilimlerinin, seçimlerinin, zevklerinin ve tercihlerinin davranışsal olarak satın alma eğilimlerinde belirleyici olduğu ve tüketim anlayışlarında farklılıklar oluşturduğu görülmüştür. Genel olarak ise kadınların çevreye duyarlı temizlik ürünleri satın alma eğiliminde oldukları ve bu durumun demografik özelliklere bağlı olarak tüketim tercihlerini farklılaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1655549 | |
| dc.identifier.doi | 10.29131/uiibd.1655549 | |
| dc.identifier.endpage | 181 | |
| dc.identifier.issn | 2149-5823 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1459-3666 | |
| dc.identifier.startpage | 168 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29131/uiibd.1655549 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11159 | |
| dc.identifier.volume | 11 | |
| dc.institutionauthor | Çakır, Musa | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ömer TURUNÇ | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Kadın | |
| dc.subject | Tüketici | |
| dc.subject | Çevre Duyarlılığı | |
| dc.subject | Temizlik Ürünleri | |
| dc.subject | Satın Alma Eğilimi | |
| dc.title | KADIN TÜKETİCİLERİN ÇEVREYE DUYARLI TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA | |
| dc.type | Article |











