ROC, Doğrudan Uzlaşma ve Angoff Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Karşılaştırılması
| dc.contributor.author | Kılıç, Merve | |
| dc.contributor.author | Atılgan, Hakan | |
| dc.contributor.author | Gürel, Sungur | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:04:19Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:04:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Araştırmada Reciever Operating Characteristic (ROC), Angoff ve Doğrudan Uzlaşma Yöntemi (DUY) standart belirleme yöntemlerinden elde edilen kesme puanları karşılaştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda “Ege Üniversitesi Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği” için ROC, Angoff ve DUY ile kesme puanı belirlenmiştir. Araştırma örneklemi 2021’de kayıtlı 23655 Ege Üniversitesi öğrencilerinden ve Üniversitesi Psikoloji bölümünde görev yapan 10 uzmandan oluşmaktadır. Araştırmadaki uzman görüşleri doğrultusunda Angoff için belirlenen kesme puanı 51,60; DUY için 49,50 olarak bulunmuştur. Uzman görüşü alınmayan ve altın standardı bulunmayan ROC için Örtük Sınıf Analizi yöntemiyle oluşturulan sınıflar altın standart olarak kullanıldığındaki kesme puanı 57 olarak bulunmuştur. Kesme puanlarına göre öğrencileri memnun/memnun değil sınıflandırmasında Cohen Kappa katsayısı ve z testi hesaplanmıştır. Cohen Kappa katsayıları ROC-Angoff için 0,66 ile iyi; DUY-Angoff için 0,91 ile mükemmel; DUY-ROC için 0,59 ile orta uyum bulunmuştur. Z testi sonuçlarında ise ROC-Angoff, ROC-DUY, DUY-Angoff arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Uzman kesme puanlarının uyumu için hesaplanan Kendall W katsayısı Angoff (0,14), DUY (0,27) için uzmanların uyumsuz olduğu bulunmuştur. | |
| dc.identifier.dergipark | 1674052 | |
| dc.identifier.doi | 10.52597/buje.1674052 | |
| dc.identifier.issn | 2822-5600 | |
| dc.identifier.issn | 2822-5597 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7018-3760 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-5562-3446 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3425-858X | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52597/buje.1674052 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/10921 | |
| dc.identifier.volume | 43 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Boğaziçi Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Standart belirleme | |
| dc.subject | ROC | |
| dc.subject | Angoff | |
| dc.subject | doğrudan uzlaşma | |
| dc.subject | kesme puanı | |
| dc.subject | altın standartsız ROC yöntemi | |
| dc.title | ROC, Doğrudan Uzlaşma ve Angoff Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Karşılaştırılması | |
| dc.title.alternative | Comparison of Cutoff Scores Determined by ROC, Direct Consensus and Angoff Methods | |
| dc.type | Article |











