Kuraklığa dayanıklılık ve Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis'in neden olduğu domates bakteriyel kanserinin bastırılmasında bitki yararlı bakterilerinin ikili koruyucu rolleri
| dc.contributor.author | Arda, Barış Can | |
| dc.contributor.author | Şanver, Utku | |
| dc.contributor.author | Özaktan, Hatice | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:06:13Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:06:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description | TÜBİTAK 2209-A | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada, iki yararlı bakteri izolatının Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) ve kuraklık stresinin domates bitkileri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma potansiyelini değerlendirmeyi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem: 30 izolat Cmm’ye karşı in vitro antagonizma açısından taranmış ve izolat TR21/1 ile CA18, Cmm enfeksiyonu, kuraklık ve kombine stres altında in vivo denemeler için seçilmiştir. Araştırma Bulguları: İzolat TR21/1, 27.26 mm ile en yüksek in vitro inhibisyonu göstermiş ve in vivo koşullarda Cmm kaynaklı hastalığı %38-83 oranında azaltmıştır. Kuraklık stresinde izolat CA18 bitki biyokütlesini %30-38 artırmıştır. TR21/1+CA18 kombinasyonu ise en güçlü etkiyi göstererek biyokütleyi %124-174 artırmış ve hastalık şiddetini %56-69 azaltmıştır. Sonuç: Her iki izolat etkili olmakla birlikte, kombinasyon uygulaması genel olarak en yüksek iyileşmeyi sağlamıştır. | |
| dc.description.sponsorship | The Scientific and Technological Research Council of Turkey | |
| dc.identifier.dergipark | 1836188 | |
| dc.identifier.doi | 10.20289/zfdergi.1836188 | |
| dc.identifier.endpage | 370 | |
| dc.identifier.issn | 1018-8851 | |
| dc.identifier.issn | 2548-1207 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0005-0035-5869 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5373-2924 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-9971-6508 | |
| dc.identifier.startpage | 355 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.20289/zfdergi.1836188 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11219 | |
| dc.identifier.volume | 63 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Ege University | |
| dc.relation.ispartof | Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Bacillus cereus | |
| dc.subject | yararlı bakteri | |
| dc.subject | biyokontrol | |
| dc.subject | Pseudomonas fluorescens | |
| dc.title | Kuraklığa dayanıklılık ve Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis'in neden olduğu domates bakteriyel kanserinin bastırılmasında bitki yararlı bakterilerinin ikili koruyucu rolleri | |
| dc.title.alternative | Dual protective roles of plant beneficial bacteria in drought resilience and suppression of tomato bacterial canker caused by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | |
| dc.type | Article |











