Psylliostachys spicata (Willd.) Nevski’nin İki Farklı Lokasyondan Toplanan Örneklerinin Metanol Ekstraktlarının Bazı Biyolojik Aktiviteleri ve Element İçeriğinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Canpolat, Gurbet | |
| dc.contributor.author | Teğin, İbrahim | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:06:30Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:06:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description | 2013-SİÜFED-F1 | |
| dc.description.abstract | Psylliostachys spicata , bir çok üyesi tıbbi aromatik amaçla kullanılan Plumbaginaceae familyasından bir türdür. Bu çalışmada Üzümlük ve Gölgelikonak (Siirt, Türkiye) tuzlası çevresinden toplanan Psylliostachys spicata bitkisi, element içerik, toplam fenolik madde miktarı (Folin-Ciocalteu) ve antioksidan aktivite (1,1-difenil-2-pikrilhidrazin-DPPH) açısından değerlendirilmiştir. Element miktarları ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) cihazıyla ppm düzeyinde belirlenmiş olup her iki bölge için bazı ağır metal içerikler, (Pb, Zn, Fe) Dünya Sağlık Örgütü’nün izin verdiği max. değerin altında çıkarken; Cd ve As gibi toksik metaller ise tespit edilememiştir. Metanol ile elde edilen ekstraktların analizi sonucunda, toplam çözünebilen fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivitesinin kullanım açısından her iki lokalite için kabul edilebilir değerler arasında olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre P.spicata ' nın toksik metal içerik bakımından endişe vermediği potansiyel bir antioksidan kaynağı olduğu düşünülmektedir. | |
| dc.description.sponsorship | Siirt Üniversitesi BAP | |
| dc.identifier.dergipark | 566190 | |
| dc.identifier.endpage | 11 | |
| dc.identifier.issn | 2147-0081 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8014-7760 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-5661-7195 | |
| dc.identifier.startpage | 5 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11398 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Mustafa CAN | |
| dc.relation.ispartof | Open Journal of Nano | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20261017 | |
| dc.subject | Toplam fenolik içerik | |
| dc.subject | element analizi | |
| dc.subject | Psylliostachys spicata | |
| dc.subject | Siirt | |
| dc.title | Psylliostachys spicata (Willd.) Nevski’nin İki Farklı Lokasyondan Toplanan Örneklerinin Metanol Ekstraktlarının Bazı Biyolojik Aktiviteleri ve Element İçeriğinin Belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of Some Biological Activities and Elemental Content of Methanol Extracts of Psylliostachys spicata (Willd.) Nevskis’ Specimens Collected from Two Different Locations | |
| dc.type | Article |











