Tüketicilerin Yeşil Ürüne Olan Tutum ve Davranış Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
| dc.contributor.author | Çakır | |
| dc.contributor.author | Musa | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:10:06Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:10:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Dünya nüfusunun hızla artması ve değişen tüketim alışkanlıkları | |
| dc.description.abstract | çevre kirliliği ve doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çevresel sürdürülebilirlik ve kaynakların etkin kullanımı günümüzde büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla yeşil ürün tüketimi | |
| dc.description.abstract | çevresel risklerin azaltılmasında önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu önem doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışmada | |
| dc.description.abstract | öğretim elemanlarının yeşil ürün tüketimine yönelik tutum ve davranışları anket yöntemiyle incelenmiştir. Üç faktörden oluşan anket sonuçlarına göre | |
| dc.description.abstract | yeşil ürün satın alma tutum ve davranışlarına ilişkin olumlu yanıt oranı %70 | |
| dc.description.abstract | 5 olarak belirlenmiştir. Yeşil tüketim bilinci ve farkındalığını ölçen ifadelerde ise olumlu yanıt oranı %85 | |
| dc.description.abstract | 4’e ulaşmıştır. Bu durum | |
| dc.description.abstract | katılımcıların çevre dostu ürünler konusunda yüksek bilinç düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. Yeşil öncelik ve çevresel kaygı boyutunda olumlu yanıt oranı ise %62 olarak bulunmuştur. Ayrıca çalışmaya Ki-Kare ve Mann-Whitney U testleri uygulanmıştır. 32 ifadenin yer aldığı anket sonucuna göre 7 ifadede cinsiyete göre anlamlı bir ilişki veya farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 371 | |
| dc.identifier.issn | 2651-5318 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 356 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1448395 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1448395 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11862 | |
| dc.identifier.volume | 11 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Çakır | |
| dc.institutionauthor | Musa | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Journal of emerging economies and policy (Online) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20261017 | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Çevre Çalışmaları | |
| dc.title | Tüketicilerin Yeşil Ürüne Olan Tutum ve Davranış Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma | |
| dc.type | Article |











