Donma-Çözülme Döngülerinin İstanbul İli ve Çevresinde Yer Alan Kireçtaşının CBR (%) Değerlerine Etkisi
| dc.contributor.author | Gülen, Murat | |
| dc.contributor.author | Selçuk, Murat Ergenokon | |
| dc.contributor.author | Koçan, Mehtap | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T12:00:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-14T12:00:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Kullanım amacına göre geoteknik yapılarının inşasında farklı dolgu malzemeleri tercih edilmektedir. Dolgu malzemelerinin temini ve uygulama sahasına iletimi büyük nüfuslu yerleşim yerlerinde çevre kirliliğine, zaman, iş gücü ve ekonomik kayıplara neden olur. Bu olumsuzlukları minimize etmek için yapının inşa edildiği bölgeden çıkan uygun nitelikli kazı malzemesinin kullanımı amaçlanır. İnşa edilecek yapının performansı ve stabilitesi dolgu malzemesine ait tasarım parametrelerinin ve bu parametrelerin hizmet ömrü boyunca değişiminin doğru bir şekilde tahmin edilmesine bağlıdır. Özellikle donma-çözülme döngülerinin zemin iç yapısında meydana getirdiği değişimler zeminlerin mukavemetinde önemli değişimlere neden olur. İklim değişikliğiyle birlikte hava durumundaki düzensizlik, yerel zeminlerin içinde veya üzerinde inşa edilen yapılar için dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu çalışma, İstanbul il sınırları içerisindeki altı farklı bölgede yol altyapısı dolgusu ve donatılı istinat duvarlarında dolgu malzemesi olarak kullanılan, içerisinde farklı oranlarda ve farklı özelliklerde ince dane içeren kireçtaşının donma-çözülme döngüleri sonucunda mukavemetindeki değişimleri incelemektedir. Özellikle mukavemetteki bu değişim ile kireçtaşının ortalama dane çapı ve likit limit değerleri arasındaki ilişki açıklanmıştır. Numunelerin mukavemetinde meydana gelen bu değişim California Bearing Ratio (CBR %) değerlerindeki azalma ile ifade edilmiştir. Sonuçlar, CBR(%) değerlerinde, -20 °C’de 24 saat donma ve +20 °C’de 24 saat çözülme uygulanan numunelerde 10. döngü sonunda %37’ye kadar bir azalma olduğunu göstermektedir. Bu azalma miktarı, numunelerin likit limitinin artmasıyla artarken, ortalama dane çapının artmasıyla azalmaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.35414/akufemubid.1607298 | |
| dc.identifier.endpage | 1137 | |
| dc.identifier.issn | 2149-3367 | |
| dc.identifier.issue | 5 | |
| dc.identifier.startpage | 1126 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1348977 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35414/akufemubid.1607298 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1348977 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/9402 | |
| dc.identifier.volume | 25 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260310 | |
| dc.subject | Kireçtaşı, Donma-Çözülme, Cbr (%), Dane Çapı Dağılımı, Don Kabarması | |
| dc.title | Donma-Çözülme Döngülerinin İstanbul İli ve Çevresinde Yer Alan Kireçtaşının CBR (%) Değerlerine Etkisi | |
| dc.type | Article |











