Soğuk İklimde Bina Enerji Verimli Yenileme Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Analiz ve Erzurum Örneği
| dc.contributor.author | Beyhan | |
| dc.contributor.author | Figen | |
| dc.contributor.author | Kaya | |
| dc.contributor.author | Gevher Nesibe | |
| dc.contributor.author | Keskin | |
| dc.contributor.author | Kübra | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:09:53Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:09:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Son yıllarda | |
| dc.description.abstract | iklim değişikliği ve çevresel bozulmalarla birlikte binalarda enerji verimliliği öne çıkmaktadır. Bu bağlamda | |
| dc.description.abstract | özellikle iklim verilerini dikkate alan tasarımlar binalarda enerji verimliliğinin sağlanmasında büyük rol oynamaktadır. Çalışmada | |
| dc.description.abstract | iklim verilerinin önemli bir parametre oluşturduğu soğuk iklimde enerji verimli yenileme yaklaşımlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışma üç aşamada ele alınmıştır: (i) soğuk iklimde uluslararası literatüre geçmiş altı yenileme bina örneğinin seçilmesi | |
| dc.description.abstract | (ii) binaların yenileme öncesi ve sonrası enerji verilerinin değerlendirilmesi | |
| dc.description.abstract | (iii) Erzurum için önerilen yenileme uygulamasının ulusal TS825 yönetmeliği ile karşılaştırılması. Örnek incelemeleri ile soğuk iklimde kabuk iyileştirmelerinin ısıtma enerjisini %40- 70 oranında | |
| dc.description.abstract | aktif sistem uygulamalarının ise %20-40 oranında enerji tüketimini azaltmaya katkı sağladığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular Erzurum’da yüksek enerji yenilemesi için pasif ve aktif uygulamaların birlikte gerçekleştirilmesi gerekliliiğini göstermiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.30785/mbud.1680132 | |
| dc.identifier.endpage | 1277 | |
| dc.identifier.issn | 2548-0170 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 1260 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1377237 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30785/mbud.1680132 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1377237 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11776 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20261017 | |
| dc.subject | Mimarlık | |
| dc.title | Soğuk İklimde Bina Enerji Verimli Yenileme Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Analiz ve Erzurum Örneği | |
| dc.title.alternative | Energy-Efficient Building Retrofit Strategies in Cold Climates: A Comparative Analysis with a Case Study of Erzurum | |
| dc.type | Article |











