Farklı Sulama Koşullarında Çeltikte CO₂ ve Sıcaklık Değişimlerine Duyarlılığın Model Tabanlı Analizi
| dc.contributor.author | Baydar | |
| dc.contributor.author | Alper | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:10:07Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:10:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma | |
| dc.description.abstract | 2019–2020 yılları arasında DSSAT-CERES-Rice modeli ile farklı CO₂ ve sıcaklık senaryoları altında çeltik bitkisinin duyarlılığını analiz etmek amacıyla yürütülmüştür. Model | |
| dc.description.abstract | çıkıştan fizyolojik olgunluğa kadar olan fenolojik dönemleri %1-27 hata aralığında başarıyla tahmin etmiştir. Doğrulama sürecinde yaprak alan indeksi | |
| dc.description.abstract | biyokütle ve verim değerleri için nRMSE oranları %5-28 | |
| dc.description.abstract | d-indeks değerleri ise 0.59-0.99 aralığında hesaplanmıştır. Bulgular | |
| dc.description.abstract | modelin özellikle verim tahmininde yüksek doğruluk sağladığını ve sulama seviyelerine bağlı değişimleri güvenilir biçimde yansıttığını göstermiştir. Verim odaklı hassasiyet analizi | |
| dc.description.abstract | artan CO₂ düzeylerinin farklı sulama koşullarında tane verimini artırdığını | |
| dc.description.abstract | buna karşın sıcaklık artışının verimi azalttığını göstermiştir. CO₂ artışı ve sıcaklık etkisi birlikte ele alındığında | |
| dc.description.abstract | +2 °C’de verim artışı kısmen korunmuş; +4 °C’de ise kayıplar belirginleşmiştir. Bu sonuçlar | |
| dc.description.abstract | modelin farklı iklim koşullarında verim tahmininde güvenilir olduğunu ve uygun sulama yönetimi ile çeşit seçiminin iklim kaynaklı verim kayıplarını azaltmada kritik rol oynadığını ortaya koymuştur. | |
| dc.identifier.endpage | 121 | |
| dc.identifier.issn | 1304-2653 | |
| dc.identifier.issn | 2757-8097 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 112 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1376329 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1376329 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11870 | |
| dc.identifier.volume | 24 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Baydar | |
| dc.institutionauthor | Alper | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Alatarım | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20261017 | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.title | Farklı Sulama Koşullarında Çeltikte CO₂ ve Sıcaklık Değişimlerine Duyarlılığın Model Tabanlı Analizi | |
| dc.type | Article |











