YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ BULUNAN BETONARME ÇERÇEVELERDE SARGI ARALIĞININ DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ
| dc.contributor.author | Yilmaz | |
| dc.contributor.author | Abdullilah | |
| dc.contributor.author | Budak | |
| dc.contributor.author | Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:09:50Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:09:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri | |
| dc.description.abstract | ağır hasar gören birçok betonarme yapıda zemin kat yüksekliğinin artırılması ve/veya dolgu duvarların bulunmaması nedeniyle yumuşak kat düzensizliğinin ortaya çıktığını göstermiştir. Bu tür düzenlemeler | |
| dc.description.abstract | sistem rijitliğini azaltarak yapının sismik kırılganlığını artırmaktadır. Literatürde bu düzensizliklerin giderilmesine yönelik çeşitli güçlendirme yöntemleri önerilmiş olsa da çoğu | |
| dc.description.abstract | taşıyıcı sistem konfigürasyonunda değişiklik gerektirmektedir. Bu çalışmada | |
| dc.description.abstract | yumuşak kat düzensizliği bulunan betonarme bir çerçevenin küresel deprem performansı | |
| dc.description.abstract | sistem geometrisi değiştirilmeden yalnızca zemin kat kolonlarındaki sargı donatısı aralığının azaltılmasıyla değerlendirilmiştir. Bu kapsamda sargı aralığı 200 mm’den 80 mm’ye kademeli olarak düşürülmüştür. TBDY-2018’e uygun doğrusal olmayan statik itme analizleri yapılmış ve dolgu duvarlar eşdeğer diyagonal basınç çubuğu olarak modellenmiştir. Katlar arası ötelenmeler | |
| dc.description.abstract | kapasite eğrileri | |
| dc.description.abstract | performans noktası parametreleri ve hasar dağılımları karşılaştırmalı incelenmiştir. Sonuçlar | |
| dc.description.abstract | sargı aralığının azaltılmasının maksimum göreli kat ötelenmesini düşürdüğünü | |
| dc.description.abstract | kritik kattaki hasarı azalttığını ve performans düzeyini daha güvenli bir aralığa taşıdığını göstermektedir. Bu bulgular | |
| dc.description.abstract | yerel donatı detaylandırmasının etkili ve uygulanabilir bir güçlendirme stratejisi sunduğunu ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.17780/ksujes.1860288 | |
| dc.identifier.endpage | 768 | |
| dc.identifier.issn | 1309-1751 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 755 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1420999 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17780/ksujes.1860288 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1420999 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11738 | |
| dc.identifier.volume | 29 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20261017 | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.subject | İnşaat Ve Yapı Teknolojisi | |
| dc.title | YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ BULUNAN BETONARME ÇERÇEVELERDE SARGI ARALIĞININ DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ | |
| dc.type | Article |











