Donma–Çözülme Döngülerinden Kaynaklı Mukavemet Kayıplarının Katkı Maddeleri İle İyileştirilmesi
| dc.contributor.author | Gülen | |
| dc.contributor.author | Murat | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:09:57Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:09:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Farklı mühendislik yapıları | |
| dc.description.abstract | farklı özelliklere sahip zeminlerle etkileşim hâlinde olduğundan | |
| dc.description.abstract | yapı güvenliğinin sağlanabilmesi için zemin parametrelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Zemin koşullarının amaca uygun olmaması durumunda | |
| dc.description.abstract | zeminler çeşitli iyileştirme yöntemleri kullanılarak proje gereksinimlerine uygun hâle getirilmektedir. Ancak iyileştirilmiş zeminlerin mühendislik özellikleri | |
| dc.description.abstract | zaman içerisinde çevresel ve iklimsel etkiler nedeniyle değişime uğrayabilmektedir. Özellikle sıcaklık dalgalanmaları | |
| dc.description.abstract | su muhtevasındaki değişimler | |
| dc.description.abstract | donma–çözülme döngüleri | |
| dc.description.abstract | şişme– büzülme davranışı ve don kabarması | |
| dc.description.abstract | zemin mukavemetinde önemli azalmalara neden olabilmektedir. Bu çalışmada | |
| dc.description.abstract | İstanbul ili sınırları içerisinde bir inşaat projesinde dolgu malzemesi olarak kullanılan orta plastisiteli çakıllı-kumlu–killi silt zemin kullanılmıştır. Araziden alınan zemin numunelerinin fiziksel özellikleri laboratuvar ortamında belirlenmiştir. Tüm deney numuneleri | |
| dc.description.abstract | laboratuvar koşullarında optimum su muhtevasında hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler üzerinde Kaliforniya Taşıma Oranı ve direkt kesme kutusu deneyleri gerçekleştirilmiştir. Donma–çözülme etkisini değerlendirmek amacıyla | |
| dc.description.abstract | aynı koşullarda hazırlanan numuneler 10 donma– çözülme döngüsüne tabi tutulmuş ve bu süreç sonunda zeminin mukavemetindeki değişimler belirlenmiştir. Deneysel sonuçlar | |
| dc.description.abstract | katkısız numunelerde donma–çözülme döngüleri sonrasında mukavemet kayıplarının yaklaşık %40 seviyelerine ulaştığını göstermiştir. Bu olumsuz etkinin azaltılması amacıyla zemin | |
| dc.description.abstract | optimum su muhtevasında kuru zemin ağırlığının %5’i oranında CaO ve MgO ilavesiyle ayrı ayrı iyileştirilmiştir. Her iki katkı maddesinin kullanılması | |
| dc.description.abstract | donma–çözülme uygulanmayan koşullarda zeminin mukavemetini iki kattan fazla artırmıştır. Donma–çözülme döngüleri sonrasında katkılı numunelerde de mukavemet kayıpları gözlenmekle birlikte | |
| dc.description.abstract | bu numunelerin nihai mukavemet değerlerinin katkısız zeminin başlangıç durumundaki mukavemetinden daha yüksek kaldığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar | |
| dc.description.abstract | CaO ve MgO ile zemin iyileştirmenin donma–çözülme etkilerine karşı zemin mukavemetinin korunmasında etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.35414/akufemubid.1886444 | |
| dc.identifier.endpage | 953 | |
| dc.identifier.issn | 2149-3367 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 940 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1452774 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35414/akufemubid.1886444 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1452774 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11802 | |
| dc.identifier.volume | 26 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Gülen | |
| dc.institutionauthor | Murat | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20261017 | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Jeoloji | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.title | Donma–Çözülme Döngülerinden Kaynaklı Mukavemet Kayıplarının Katkı Maddeleri İle İyileştirilmesi | |
| dc.type | Article |











