DEPREM ETKİSİ ALTINDA YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİNE SAHİP BETONARME BİNALARIN HASAR GÖREBİLİRLİK ANALİZİ
| dc.contributor.author | Yilmaz, Abdullilah | |
| dc.contributor.author | Öncü, Mehmet Emin | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T12:00:30Z | |
| dc.date.available | 2026-03-14T12:00:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Yapıların deprem performansı değerlendirmede kırılganlık eğrileri önemli bir rol oynamaktadır. Kırılganlık eğrilerinin geliştirilmesinde artımsal dinamik analiz (IDA) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma, Türkiye'de yaygın olarak bulunan orta yükseklikte ve yumuşak kat düzensizliğine sahip betonarme binaların deprem etkisi altındaki hasar görebilirliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada çeşitli betonarme çerçeve sistemler, Türk Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) esas alınarak modellenmiş ve Artımsal Dinamik Analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Dolgu duvarlar, eşdeğer basınç çubuğu modeliyle temsil edilmiştir. Analizler, seçilen üç farklı güçlü yer hareketi kaydı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapısal performans, Kullanıma Devam (OP), Hemen Kullanım (IO), Kontrollü Hasar (DC), Can Güvenliği (LS) ve Göçme Önleme (CP) limit durumları baz alınarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, zemin katta dolgu duvar bulunmamasının ve kat yüksekliğinin artırılmasının, katlar arası ötelemeleri ve dolayısıyla yapıların kırılganlığını önemli ölçüde artırdığını göstermiştir. Bu bulgular, yapı tasarım ve güçlendirme süreçlerinde yumuşak kat etkisinin dikkate alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.17780/ksujes.1735286 | |
| dc.identifier.endpage | 1590 | |
| dc.identifier.issn | 1309-1751 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 1574 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1338577 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17780/ksujes.1735286 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1338577 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/9270 | |
| dc.identifier.volume | 28 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260310 | |
| dc.subject | Hasar Görebilirlik, Kırılganlık Eğrileri, Yumuşak Kat, Artımsal Dinamik Analiz | |
| dc.title | DEPREM ETKİSİ ALTINDA YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİNE SAHİP BETONARME BİNALARIN HASAR GÖREBİLİRLİK ANALİZİ | |
| dc.type | Article |











