Toplu konut alanlarında deprem açısından sosyal ve fiziksel dirençliliğin belirlenmesine ilişkin bir değerlendirme: Mavişehir örneği
| dc.contributor.author | Erdin | |
| dc.contributor.author | Hilmi Evren | |
| dc.contributor.author | Şırkı | |
| dc.contributor.author | Esra | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:09:54Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:09:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Siirt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma | |
| dc.description.abstract | toplu konut alanlarında sosyal ve fiziksel dirençliliği etkileyen unsurları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yer alan İzmir’in Karşıyaka İlçesinde bulunan Mavişehir Selçuk Konutları örneğinde | |
| dc.description.abstract | toplu konut alanlarının deprem karşısındaki sosyal ve fiziksel dirençlilik düzeyleri incelenmiştir. Araştırmada nicel ve nitel yöntemler bir arada kullanılmış; yapılandırılmış anketler | |
| dc.description.abstract | saha gözlemleri ve doküman analizi yoluyla veri toplanmıştır. Rastgele seçilen 40 katılımcıyla gerçekleştirilen anketlerden elde edilen veriler SPSS ile analiz edilmiştir. Bulgular | |
| dc.description.abstract | katılımcıların ekonomik olarak güçlü olmalarına rağmen | |
| dc.description.abstract | afet farkındalığı ve toplumsal dayanışma seviyelerinin düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca | |
| dc.description.abstract | yeterli açık alan bulunmasına rağmen | |
| dc.description.abstract | otoparkların tahliye sürecinde kargaşaya neden olabileceği ve kat yüksekliğinin binalardan çıkışı zorlaştırabileceği belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları | |
| dc.description.abstract | toplu konut alanlarında sosyal ve fiziksel dirençliliği şekillendiren kritik faktörlerin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.31198/idealkent.1641461 | |
| dc.identifier.endpage | 101 | |
| dc.identifier.issn | 1307-9905 | |
| dc.identifier.issn | 2602-2133 | |
| dc.identifier.issue | 50 | |
| dc.identifier.startpage | 68 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1389062 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31198/idealkent.1641461 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1389062 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/11783 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | İdealkent | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20261017 | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.subject | Sosyoloji | |
| dc.subject | Kentsel Çalışmalar | |
| dc.title | Toplu konut alanlarında deprem açısından sosyal ve fiziksel dirençliliğin belirlenmesine ilişkin bir değerlendirme: Mavişehir örneği | |
| dc.title | İzmir | |
| dc.type | Article |












